| Sakatliklar ve cezalara dair bilgilerde son güncelleme: 04.11.2026, 9:16. |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
|---|---|---|---|---|
| Luka Reischl | Kasık sakatlığı | 19.09.2026 | Günden güne |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
|---|---|---|---|---|
| Stije Resink | Diz sakatlığı | 01.03.2026 | Ocak ayı başında 2027 | |
| Jizz Hornkamp | Bilinmiyor | 21.09.2026 | Günden güne | |
| Kees Smit | Bilinmiyor | 03.10.2026 | Günden güne | |
| Jeroen Zoet | Bilinmiyor | 15.10.2026 | Kasım ayı ortasinda 2026 |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
|---|---|---|---|---|
| Jan Faberski | Diz sakatlığı | 27.03.2026 | Günden güne | |
| Caio Henrique | Kalça sakatlığı | 20.09.2026 | Günden güne | |
| Kasper Dolberg | Diz sakatlığı | 22.09.2026 | Sezon için dışarda | |
| Anton Gaaei | Diz sakatlığı | 10.10.2026 | Kasım ayı sonunda 2026 | |
| Simon Adingra | Aşırı yüklenme | 15.10.2026 | Kasım ayı ortasinda 2026 | |
| Oliver Valaker Edvardsen | Bilinmiyor | 18.10.2026 | Kasım ayı ortasinda 2026 |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
|---|---|---|---|---|
| Daan Visser | Diz sakatlığı | 03.10.2025 | Günden güne | |
| Wout Asselman | Bilinmiyor | 23.07.2026 | Günden güne | |
| Jasper Meijster | El sakatlığı | 11.10.2026 | Kasım ayı başında 2026 | |
| Jamal Amofa | Çapraz bağ yırtılması | 18.10.2026 | Temmuz ayı başında 2027 |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
|---|---|---|---|---|
| Nesto Groen | 2 maç cezalılar Cezalı olduğu maç(lar): 07.11.: Excelsior-Go Ahead Eagles 21.11.: Feyenoord-Excelsior |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
|---|---|---|---|---|
| Thomas Beelen | Bacak kırığı | 19.07.2025 | İdmana döndü | |
| Gijs Smal | Ayak bileği sakatlığı | 04.07.2026 | İdmana döndü | |
| Bart Nieuwkoop | Diz sakatlığı | 15.03.2026 | Günden güne | |
| Jordan Bos | Diz sakatlığı | 03.07.2026 | Kasım ayı sonunda 2026 | |
| Jerry St. Juste | Bilinmiyor | 25.10.2026 | Kasım ayı sonunda 2026 |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
|---|---|---|---|---|
| Ramazan Bayram | Diz sakatlığı | 02.02.2025 | Günden güne |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
|---|---|---|---|---|
| Pim Saathof | Diz sakatlığı | 31.05.2025 | Günden güne | |
| Eus Waayers | Bilinmiyor | 20.09.2026 | Günden güne | |
| Nick Marsman | Diz sakatlığı | 10.10.2026 | Ocak ayı başında 2027 |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
|---|---|---|---|---|
| Malcolm Jeng | Aşil tendonu sakatlığı | 28.09.2025 | Günden güne | |
| Elvis van der Laan | Bilinmiyor | 12.09.2026 | Günden güne | |
| Ryan Metu | Bilinmiyor | 25.10.2026 | Kasım ayı sonunda 2026 | |
| Travis Hernes | Bilinmiyor | 29.10.2026 | Kasım ayı sonunda 2026 |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
|---|---|---|---|---|
| Emre Mor | Kasık sakatlığı | 13.09.2026 | Günden güne | |
| Bram Nuytinck | Ayak bileği sakatlığı | 20.09.2026 | Kasım ayı sonunda 2026 | |
| Philippe Sandler | Bilinmiyor | 10.10.2026 | Kasım ayı başında 2026 | |
| Dusan Tadic | Baldır sakatlığı | 18.10.2026 | Kasım ayı ortasinda 2026 |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
|---|---|---|---|---|
| Filip Krastev | Aşil tendonu sakatlığı | 07.05.2026 | Günden güne | |
| Sherel Floranus | Bilinmiyor | 24.10.2026 | Kasım ayı sonunda 2026 |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
|---|---|---|---|---|
| Jerdy Schouten | Bağ yırtılması | 04.04.2026 | Günden güne | |
| Adamo Nagalo | Bilinmiyor | 11.07.2026 | Sezon için dışarda | |
| Alassane Plea | Bilinmiyor | 14.08.2026 | Ocak ayı başında 2027 | |
| Sam Lammers | Sert Müdahale İncinme | 27.08.2026 | Günden güne | |
| Paul Wanner | Ayak sakatlığı | 28.09.2026 | Günden güne | |
| Sami Ouaissa | Kas sakatlığı | 20.10.2026 | Kasım ayı ortasinda 2026 |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
|---|---|---|---|---|
| Stav Lemkin | Bilinmiyor | 06.08.2026 | Günden güne | |
| Lars Unnerstall | Bilinmiyor | 21.09.2026 | Günden güne | |
| Max Bruns | Bilinmiyor | 10.10.2026 | Kasım ayı başında 2026 | |
| Filip Thorvaldsen | Aşırı yüklenme | 18.10.2026 | Günden güne |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
|---|---|---|---|---|
| Victor Jensen | Diz sakatlığı | 18.01.2026 | Günden güne | |
| Miliano Jonathans | Diz sakatlığı | 07.03.2026 | Günden güne | |
| Noah Ohio | Çapraz bağ yırtılması | 21.04.2026 | Ocak ayı başında 2027 | |
| Alonzo Engwanda | Uyluk kas gerilmeleri | 24.05.2026 | Günden güne | |
| Kevin Paredes | Diz sakatlığı | 30.08.2026 | Günden güne |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
|---|---|---|---|---|
| Amine Lachkar | Kasık sakatlığı | 07.08.2025 | Günden güne | |
| Justin Hoogma | Diz sakatlığı | 05.09.2026 | Ekim ayı sonunda 2027 | |
| Jaden Slory | 1 maç cezalı Cezalı olduğu maç(lar): 06.11.: Willem II-PEC Zwolle |
| Oyuncu tekrar kullanılabilir | |
| Oyuncu yakın zamanda oynayabilir | |
| Oyuncu uzun bir süre sakat | Ceza |